| Мощность, Вт | 2400 |
|---|---|
| Подошва | Sapphire |
| Цвет | Сероватый |
| Объём резервуара для воды, мл | 400 |
| Система защиты от накипи | Есть |
| Количество пара, г/мин | 50 |
свойства
Общие свойства
| Производитель: | Braun |
|---|---|
| Модель: | TexStyle 770/SI18895 |
| Цвет: | Сероватый |
| Мощность, Вт: | 2400 |
| Подошва: | Sapphire |
| Неизменная подача пара: | Есть |
| Количество пара, г/мин: | 50 |
| Паровой удар: | Есть |
| Количество пара (парового удара), г/мин: | 120 |
| Вертикальное отпаривание: | Есть |
| Функция разбрызгивания: | Есть |
| Возможность сухого глажения: | Есть |
| Объём резервуара для воды, мл: | 400 |
Безопасность и защита
| Автоматическое отключение: | Есть |
|---|---|
| Система защиты от накипи: | Есть |
| Система самоочистки: | Есть |
| Противокапельная система: | Есть |
Дополнительная информация
| Насадка для пикантных тканей: | Есть, Textile Protector Plus |
|---|
| Тип устройства | Принтер |
|---|---|
| Тип печати | Цветная |
| Разработка печати | Тепловая струйная |
| Наибольший формат | A4 |
| Разрешение ч/б печати, dpi | 1200×600 |
свойства
Общие свойства
| Производитель: | HP |
|---|---|
| Линейка: | OfficeJet Pro |
| Модель: | OfficeJet Pro 8100 |
| Тип устройства: | Принтер |
| Цвет: | Темный |
Главные свойства
| Память, Мб: | 128 |
|---|---|
| Расчетная месячная нагрузка, стр/мес: | 25000 |
Характеристики печати
| Тип печати: | Цветная |
|---|---|
| Разработка печати: | Тепловая струйная |
| Наибольший формат: | A4 |
| Разрешение ч/б печати, dpi: | 1200×600 |
| Разрешение цветной печати, dpi: | 1200×1200 |
| Скорость ч/б печати, стр/мин: | 20 |
| Скорость цветной печати, стр/мин: | 16 |
Лотки
| Подача бумаги, лист: | 500 |
|---|---|
| Вывод бумаги, лист: | 150 |
Расходные материалы
| Печать на:: | Карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
|---|---|
| Плотность бумаги, г/м2: | 60-280 |
| Ресурс картриджа, стр: | 1000/1500 |
Интерфейсы
| Интерфейсы: | Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0 |
|---|
Габариты
| Ширина, мм: | 494 |
|---|---|
| Высота, мм: | 202 |
| Глубина, мм: | 458 |
| Вес, кг: | 11 |
Дополнительная информация
| Дополнительная информация: | Цветной ЖК-дисплей |
|---|---|
| Гарантия: | 1 год |
| Веб-сайт производителя: | www.hp.ru |
| Пол | Мужские |
|---|---|
| Тип | Кварцевые |
| Водонепроницаемые | Есть |
| WR | 3 |
| Материал корпуса | Нерж. сталь |
| Стекло | Минеральное |
свойства
Общие свойства
| Производитель: | Continental |
|---|---|
| Модель: | 1358-107 |
| Пол: | Мужские |
| Тип: | Кварцевые |
| Метод отображения времени: | Аналоговый (стрелки) |
| Формат: | 12 часов |
| Числа: | Арабские |
| Источник энергии: | От батарейки |
Конструкция
| Водонепроницаемые: | Есть |
|---|---|
| WR, атм: | 3 |
| Материал корпуса: | Нерж. сталь |
| Материал браслета/ремешка: | Нерж. сталь |
| Стекло: | Минеральное |
Особенности
| Отображение даты: | Число |
|---|
Дополнительные функции
| Подсветка: | Стрелок |
|---|
| Пол | Дамские |
|---|---|
| Тип | Кварцевые |
| Водонепроницаемые | Есть |
| WR | 3 |
| Материал корпуса | Нерж. сталь |
| Стекло | Минеральное |
свойства
Общие свойства
| Производитель: | Jowissa |
|---|---|
| Линейка: | Classic |
| Модель: | J4.077.L |
| Пол: | Дамские |
| Тип: | Кварцевые |
| Механизм: | Ronda 762 |
| Метод отображения времени: | Аналоговый (стрелки) |
| Формат: | 12 часов |
| Числа: | Римские |
| Источник энергии: | От батарейки |
Конструкция
| Водонепроницаемые: | Есть |
|---|---|
| WR, атм: | 3 |
| Материал корпуса: | Нерж. сталь |
| Материал браслета/ремешка: | Нерж. сталь |
| Стекло: | Минеральное |
| Тип ИБП | С двойным преобразованием |
|---|---|
| Действенная мощность ИБП, Вт | 1600 |
| Количество выходных розеток ИБП, шт | 6 |
| Защита от перегрузки | Есть |
| Защита от недлинного замыкания | Есть |
свойства
Общие свойства
| Производитель: | Tripp-Lite |
|---|---|
| Модель: | SUINT2200RTXL2UA |
| Тип ИБП: | С двойным преобразованием |
| Цвет: | Темный |
Главные свойства
| Выходная мощность ИБП, ВА: | 2200 |
|---|---|
| Действенная мощность ИБП, Вт: | 1600 |
| Количество выходных розеток ИБП, шт: | 6 |
| Время работы от батареи при полной нагрузке, мин: | 5 |
| Возможность установки в стойку: | Есть |
Вход / Выход
| Входное напряжение, В: | 160-275 |
|---|---|
| Выходное напряжение, В: | 200/240 |
Батарея
| Время зарядки, ч: | 6 |
|---|---|
| Подключение дополнительных батарей: | Есть |
| Уровень шума, дБ(А): | 45 |
Защитные свойства
| Защита от перегрузки: | Есть |
|---|---|
| Фильтрация помех: | Есть |
| Защита от недлинного замыкания: | Есть |
| Защита телефонной полосы: | Есть |
Интерфейсы и разъемы
| Интерфейсы: | USB, RS-232 |
|---|
Габариты
| Ширина, мм: | 445 |
|---|---|
| Высота, мм: | 89 |
| Глубина, мм: | 597 |
| Вес, кг: | 21.6 |
Дополнительная информация
| Веб-сайт производителя: | www.tripplite.com |
|---|
| Тип джойстика | Руль |
|---|---|
| Тип связи | Проводной |
| Интерфейс подключения | USB |
| Сопоставимость | ПК, PS3 |
| Виброотдача | Есть |
свойства
Общие свойства
| Производитель: | Genius |
|---|---|
| Модель: | Speed Wheel 5 Pro |
| Тип джойстика: | Руль |
| Тип связи: | Проводной |
Главные свойства
| Интерфейс подключения: | USB |
|---|---|
| Кнопки: | 11 кнопок |
| Виброотдача: | Есть |
Дополнительная информация
| Сопоставимость: | ПК, PS3 |
|---|---|
| Дополнительная информация: | С-образный кронштейн крепления; функция Турбо |
| Гарантия: | 6 месяцев |
| Веб-сайт производителя: | www.genius.ru |
| Тип клавиатуры | Проводная |
|---|---|
| Интерфейс подключения | USB |
| Конструкция клавиатуры | Игровая |
| Количество кнопок | 123 |
| Цвет | Темный |
свойства
Общие свойства
| Производитель: | SteelSeries |
|---|---|
| Модель: | Apex |
| Комплектация: | Клавиатура |
| Предназначение: | Для настольного компьютера |
| Тип клавиатуры: | Проводная |
| Цвет: | Темный |
Главные свойства
| Интерфейс подключения: | USB |
|---|---|
| Конструкция клавиатуры: | Игровая |
| Количество кнопок: | 123 |
| Кол-во мультимедийных кнопок: | 19 |
Дополнительная информация
| Веб-сайт производителя: | www.steelseries.com |
|---|
| Пол | Дамские |
|---|---|
| Тип | Кварцевые |
| Водонепроницаемые | Есть |
| WR | 5 |
| Материал корпуса | Нерж. сталь/пластик |
| Стекло | Минеральное |
свойства
Общие свойства
| Производитель: | DKNY |
|---|---|
| Линейка: | Crystal collection |
| Модель: | NY8011 |
| Пол: | Дамские |
| Тип: | Кварцевые |
| Метод отображения времени: | Аналоговый (стрелки) |
| Формат: | 12 часов |
| Числа: | Отсутствуют |
| Источник энергии: | От батарейки |
Конструкция
| Водонепроницаемые: | Есть |
|---|---|
| WR, атм: | 5 |
| Материал корпуса: | Нерж. сталь/пластик |
| Материал браслета/ремешка: | Пластик |
| Стекло: | Минеральное |
Дополнительные функции
| Подсветка: | Стрелок |
|---|
| Выходная мощность, Вт | 4×50 |
|---|---|
| Типоразмер | 1 din |
| Тип монитора | Монохромный |
| Блютуз | Есть |
| Съёмная панель | Есть |
| MP3-проигрыватель | Есть |
свойства
Общие свойства
| Производитель: | Alpine |
|---|---|
| Модель: | IDE-178BT |
| Цвет: | Темный |
Главные свойства
| Тюнер: | Есть |
|---|---|
| MP3-проигрыватель: | Есть |
| Усилитель: | Есть |
| Эквалайзер: | Есть |
| Выходная мощность, Вт: | 4×50 |
| Типоразмер: | 1 din |
Экран
| Тип: | Монохромный |
|---|
Управление
| Джойстик на руле: | Может быть подключение |
|---|---|
| Автопоиск станций: | Есть |
| Пауза при разговоре по телефону: | Есть |
Поддерживаемые носители и форматы
| Форматы: | MP3, WMA, AAC |
|---|---|
| Поддерживаемые носители: | iPod |
Интерфейсы
| Входы: | USB |
|---|---|
| Блютуз: | Есть |
| Выходы: | PreAmp фронт, PreAmp тыл, PreAmp сабвуфер |
Защита
| Съёмная панель: | Есть |
|---|
Тюнер
| Поддерживаемые спектры: | FM, СВ, ДВ |
|---|---|
| Поддержка RDS: | RDS, RDS/EON, RDS/PTY |
| Тюнер с далеким приёмом: | Есть |
Габариты
| Ширина, мм: | 178 |
|---|---|
| Высота, мм: | 50 |
| Глубина, мм: | 162 |
Дополнительная информация
| Регулировка тембра: | Есть |
|---|---|
| Кол-во полос эквалайзера: | 9 |
| Поддержка тегов ID3: | Есть |
| Тип | DDR3 |
|---|---|
| Форм-фактор | DIMM 240-контактный |
| Объем | 4 |
| Количество модулей | 1 |
| Частота | 1333 |
| Пропускная способность | 10660 |
свойства
Общие свойства
| Производитель: | Qumo |
|---|---|
| Модель: | DDR3 1333 DIMM 4Gb |
| Тип памяти: | DDR3 |
| Объем, Гб: | 4 |
| Количество модулей: | 1 |
| Форм-фактор: | DIMM 240-контактный |
| Тактовая частота, МГц: | 1333 |
| Пропускная способность, Мб/с: | 10660 |
Дополнительно
| Тип упаковки: | Box |
|---|---|
| Дополнительная информация: | CAS Latency (CL) 9 |
| Веб-сайт производителя: | www.qumo.ru |