
| Тип монитора | LED |
|---|---|
| Диагональ экрана, дюйм | 19.5 |
| Разрешение экрана | 1600×900 |
| Яркость экрана, Кд/м2 | 250 |
| Контрастность, :1 | 1000 |
| Динамическая контрастность экрана, :1 | 2000000 |
свойства
Общие свойства
| Производитель: | Dell |
|---|---|
| Модель: | P2014H |
| Цвет: | Темный |
| Тип монитора: | LED |
Экран
| Диагональ экрана, дюйм: | 19.5 |
|---|---|
| Разрешение экрана: | 1600×900 |
| Соотношение сторон экрана: | 16:9 |
| Тип матрицы экрана: | TFT IPS |
| Поверхность экрана: | Антибликовая |
| Яркость экрана, Кд/м2: | 250 |
| Контрастность, :1: | 1000 |
| Динамическая контрастность экрана, :1: | 2000000 |
| Время отклика экрана, мс: | 7 |
| Углы обзора экрана (гориз/верт), градусы: | 178/178 |
Развертка
| Частота развертки горизонтальная, кГц: | 30-83 |
|---|---|
| Частота развертки вертикальная: | 56-76 |
Интерфейс
| Входы: | DVI-D (HDCP), DisplayPort, VGA (D-Sub) |
|---|---|
| Количество USB-портов: | 4 |
| Версия USB: | USB 2.0 |
Питание
| Блок питания: | Интегрированный |
|---|---|
| Потребляемая мощность при работе, Вт: | 36 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт: | 0.30 |
| Потребляемая мощность в спящем режиме: | 0.30 |
Корпус и подставка
| Регулировка по высоте: | Есть |
|---|---|
| Поворот на 90 градусов: | Есть |
| Стенное крепление: | Есть |
| Размер VESA, мм: | 100×100 |
Физические характеристики
| Ширина, мм: | 471 |
|---|---|
| Высота, мм: | 354 |
| Глубина, мм: | 180 |
| Вес, кг: | 4.58 |

Опубликовано в рубрике 
