
| Тип ИБП | Интерактивный |
|---|---|
| Действенная мощность ИБП, Вт | 840 |
| Количество выходных розеток ИБП, шт | 4 |
| Защита от перегрузки | Есть |
| Защита от недлинного замыкания | Есть |
| Гарантия | 2 года |
свойства
Общие свойства
| Производитель: | Ippon |
|---|---|
| Линейка: | Smart Power Pro |
| Модель: | Smart Power Pro 1400 |
| Тип ИБП: | Интерактивный |
Главные свойства
| Выходная мощность ИБП, ВА: | 1400 |
|---|---|
| Действенная мощность ИБП, Вт: | 840 |
| Количество выходных розеток ИБП, шт: | 4 |
| Время работы от батареи при полной нагрузке, мин: | 30 |
| Время переключения на батарею, мс: | 3 |
Вход / Выход
| Входное напряжение, В: | 220 |
|---|---|
| Выходное напряжение, В: | 220 |
Батарея
| Время зарядки, ч: | 4 |
|---|---|
| Уровень шума, дБ(А): | 40 |
| Тип батареи: | Герметичная, необслуживаемая, свинцово-кислотная |
Защитные свойства
| Защита от перегрузки: | Есть |
|---|---|
| Фильтрация помех: | Есть |
| Защита от недлинного замыкания: | Есть |
| Защита телефонной полосы: | Есть |
Интерфейсы и разъемы
| Интерфейсы: | RS-232 |
|---|
Комплектация
| Набор поставки: | ИБП, управление по эксплуатации, гарантийный талон, компакт-диск с ПО WinPower, кабель USB, кабель COM, сетевой кабель С19, 2 сетевых кабеля С13, для подключения нагрузки |
|---|
Габариты
| Ширина, мм: | 140 |
|---|---|
| Высота, мм: | 180 |
| Глубина, мм: | 368 |
| Вес, кг: | 14.6 |
Дополнительная информация
| Гарантия: | 2 года |
|---|---|
| Веб-сайт производителя: | www.ippon.ru |

Опубликовано в рубрике 
