
| Тип устройства | Принтер/сканер/копир |
|---|---|
| Тип печати | Черно-белая |
| Разработка печати | Лазерная |
| Наибольший формат | A4 |
| Разрешение ч/б печати, dpi | 2400×600 |
свойства
Общие свойства
| Производитель: | Brother |
|---|---|
| Модель: | DCP-7057R |
| Тип устройства: | Принтер/сканер/копир |
| Цвет: | Белоснежный |
Главные свойства
| Память, Мб: | 16 |
|---|---|
| Расчетная месячная нагрузка, стр/мес: | 10000 |
Характеристики печати
| Тип печати: | Черно-белая |
|---|---|
| Разработка печати: | Лазерная |
| Наибольший формат: | A4 |
| Разрешение ч/б печати, dpi: | 2400×600 |
| Скорость ч/б печати, стр/мин: | 20 |
Характеристики сканирования
| Разрешение сканера, dpi: | 600×2400 |
|---|---|
| Глубина цвета, бит: | 48 |
| Наибольший формат оригинала: | A4 |
Характеристики копирования
| Скорость ч/б копирования, стр/мин: | 20 |
|---|---|
| Наибольшее количество копий за цикл: | 99 |
| Масштабирование, %: | 25-400 |
Лотки
| Подача бумаги, лист: | 250 |
|---|---|
| Вывод бумаги, лист: | 100 |
Расходные материалы
| Печать на:: | Карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
|---|---|
| Плотность бумаги, г/м2: | 60-163 |
| Темный картридж: | TN-2090 |
| Ресурс картриджа, стр: | 1000 |
Габариты
| Ширина, мм: | 405 |
|---|---|
| Высота, мм: | 268 |
| Глубина, мм: | 396 |
| Вес, кг: | 9.8 |
Дополнительная информация
| Дополнительная информация: | ЖК-панель |
|---|

Опубликовано в рубрике 
