
| Тип монитора | LED |
|---|---|
| Диагональ экрана, дюйм | 19.5 |
| Разрешение экрана | 1600×900 |
| Яркость экрана, Кд/м2 | 250 |
| Контрастность, :1 | 1000 |
| Динамическая контрастность экрана, :1 | 20000000 |
свойства
Общие свойства
| Производитель: | AOC |
|---|---|
| Модель: | e2050Swda |
| Цвет: | Темный |
| Тип монитора: | LED |
Экран
| Диагональ экрана, дюйм: | 19.5 |
|---|---|
| Разрешение экрана: | 1600×900 |
| Соотношение сторон экрана: | 16:9 |
| Тип матрицы экрана: | TFT TN |
| Яркость экрана, Кд/м2: | 250 |
| Контрастность, :1: | 1000 |
| Динамическая контрастность экрана, :1: | 20000000 |
| Время отклика экрана, мс: | 5 |
| Углы обзора экрана (гориз/верт), градусы: | 170/160 |
| Количество цветов, млн: | 16.7 |
Развертка
| Частота развертки горизонтальная, кГц: | 30-80 |
|---|---|
| Частота развертки вертикальная: | 55-75 |
Интерфейс
| Входы: | DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub), аудио стерео |
|---|
Мультимедиа
| Наличие интегрированных колонок: | Есть |
|---|
Питание
| Блок питания: | Интегрированный |
|---|---|
| Потребляемая мощность при работе, Вт: | 19 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт: | 0.30 |
| Потребляемая мощность в спящем режиме: | 0.20 |
Корпус и подставка
| Стенное крепление: | Есть |
|---|---|
| Размер VESA, мм: | 75×75 |
Физические характеристики
| Ширина, мм: | 478 |
|---|---|
| Высота, мм: | 361 |
| Глубина, мм: | 175 |
| Вес, кг: | 3.02 |
Дополнительная информация
| Дополнительная информация: | Эталоны экологический: MPR-II, TCO 5.0; Plug&Play: VESA DDC2B, DDC2B/CI; сбережения энергии: Energy Star 5.0 |
|---|

Опубликовано в рубрике 
