
| Тип монитора | LED |
|---|---|
| Диагональ экрана, дюйм | 21.5 |
| Разрешение экрана | 1920×1080 |
| Яркость экрана, Кд/м2 | 200 |
| Динамическая контрастность экрана, :1 | 100000000 |
| Время отклика экрана, мс | 5 |
свойства
Общие свойства
| Производитель: | Packard Bell |
|---|---|
| Линейка: | Viseo |
| Модель: | 223DXBD |
| Цвет: | Темный |
| Тип монитора: | LED |
Экран
| Диагональ экрана, дюйм: | 21.5 |
|---|---|
| Разрешение экрана: | 1920×1080 |
| Соотношение сторон экрана: | 16:9 |
| Тип матрицы экрана: | TFT TN |
| Яркость экрана, Кд/м2: | 200 |
| Динамическая контрастность экрана, :1: | 100000000 |
| Время отклика экрана, мс: | 5 |
| Углы обзора экрана (гориз/верт), градусы: | 90/65 |
Развертка
| Частота развертки горизонтальная, кГц: | 55-83 |
|---|---|
| Частота развертки вертикальная: | 60-75 |
Интерфейс
| Входы: | DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub) |
|---|
Питание
| Блок питания: | Интегрированный |
|---|---|
| Потребляемая мощность при работе, Вт: | 17 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт: | 0.50 |
Корпус и подставка
| Стенное крепление: | Есть |
|---|---|
| Размер VESA, мм: | 100×100 |
Физические характеристики
| Ширина, мм: | 544 |
|---|---|
| Высота, мм: | 410 |
| Глубина, мм: | 208 |
| Вес, кг: | 3.9 |

Опубликовано в рубрике 
