
| Тип | Поверхностный циркуляционный |
|---|---|
| Наибольший напор | 4 |
| Пропускная способность | 3 |
| Потребляемая мощность | 68 |
свойства
Общие свойства
| Производитель: | Wilo |
|---|---|
| Модель: | RS 25/4 |
| Тип насоса: | Поверхностный циркуляционный |
| Наибольший напор, м: | 4 |
| Пропускная способность, куб. м/час: | 3 |
| Напряжение сети, В: | 220/230 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 68 |
Вода
| Качество воды: | Незапятнанная |
|---|---|
| Допустимая температура воды, °C: | от -10 до 110 |
Конструкция
| Поперечник разъема соединения, дюйм: | 1 |
|---|---|
| Установка насоса: | Горизонтальная |
Габариты
| Ширина, мм: | 100 |
|---|

Опубликовано в рубрике 
