
| Тип устройства | Принтер |
|---|---|
| Тип печати | Черно-белая |
| Разработка печати | Лазерная |
| Наибольший формат | A4 |
| Разрешение ч/б печати, dpi | 600×600 |
свойства
Общие свойства
| Производитель: | HP |
|---|---|
| Линейка: | LaserJet Pro |
| Модель: | LaserJet Pro P1102 |
| Тип устройства: | Принтер |
| Цвет: | Сероватый |
Главные свойства
| Память, Мб: | 2 |
|---|---|
| Время выхода первого листа, с: | 8.5 |
| Расчетная месячная нагрузка, стр/мес: | 5000 |
Характеристики печати
| Тип печати: | Черно-белая |
|---|---|
| Разработка печати: | Лазерная |
| Наибольший формат: | A4 |
| Разрешение ч/б печати, dpi: | 600×600 |
| Скорость ч/б печати, стр/мин: | 18 |
Лотки
| Подача бумаги, лист: | 150 |
|---|---|
| Вывод бумаги, лист: | 100 |
Расходные материалы
| Печать на:: | Карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
|---|---|
| Плотность бумаги, г/м2: | 60-163 |
| Темный картридж: | CE285A |
| Ресурс картриджа, стр: | 1600 |
Интерфейсы
| Интерфейсы: | USB 2.0 |
|---|
Дополнительно
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания), Вт: | 360/1.4 |
|---|---|
| Энергопотребление при работе/в режиме ожидания, Вт: | 360/1.4 |
Габариты
| Ширина, мм: | 349 |
|---|---|
| Высота, мм: | 196 |
| Глубина, мм: | 238 |
| Вес, кг: | 5.2 |
Дополнительная информация
| Гарантия: | 1 год |
|---|---|
| Веб-сайт производителя: | www.hp.ru |

Опубликовано в рубрике 
