
| Тип управления | Сенсорный экран |
|---|---|
| Диагональ экрана, дюйм | 4 |
| Тип экрана | Цветной TFT, сенсорный |
| Операционная система | Android 4.2 |
| Тип корпуса | Моноблок (Традиционный) |
| Цвет корпуса | Темный |
свойства
Общие свойства
| Производитель: | ZTE |
|---|---|
| Модель: | Leo Q1 |
| Тип устройства: | Телефон |
| Тип управления: | Сенсорный экран |
| Поддержка 2-ух либо более SIM-карт: | Есть |
Корпус
| Тип корпуса: | Моноблок (Традиционный) |
|---|---|
| Цвет корпуса: | Темный |
Экран
| Диагональ экрана, дюйм: | 4 |
|---|---|
| Тип экрана: | Цветной TFT, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана: | Мультитач, емкостный |
| Разрешение экрана: | 480×800 |
| Количество цветов, млн. цветов: | 0.262 |
| Автоматический поворот экрана: | Есть |
Система
| Платформа: | Android |
|---|---|
| Операционная система: | Android 4.2 |
Связь
| Эталон: | GSM 900/1800/1900, 3G |
|---|---|
| 3G: | Есть |
| MMS: | Есть |
| E-mail клиент: | Есть |
| GPRS: | Есть |
| WAP: | Есть |
| EDGE: | Есть |
| Блютуз: | Есть |
| Wi-Fi: | Есть |
Мультимедиа
| Наличие камеры: | Есть |
|---|---|
| Разрешение камеры, Мп: | 3.2 |
| Автофокус: | Есть |
| Вспышка: | Есть |
| Видеозапись: | Есть |
| MP3-звонок: | Есть |
| MP3-плеер: | Есть |
| Разъем для наушников: | 3.5 мм |
| FM-радио: | Есть |
| GPS-навигация: | Есть |
Питание
| Емкость аккума, мАч: | 1500 |
|---|---|
| Время работы в режиме разговора, ч: | 3.3 |
| Время работы в режиме ожидания, ч: | 200 |
Память
| Объем интегрированной памяти, Мб: | 4096 |
|---|---|
| Объем оперативки. Мб: | 512 |
| Тип карты памяти: | Micro SD |
Габариты
| Ширина, мм: | 63 |
|---|---|
| Высота, мм: | 124 |
| Толщина, мм: | 11 |
| Вес, г: | 140 |
Записная книга и органайзер
| Органайзер: | Будильник, калькулятор, планировщик задач |
|---|
Дополнительная информация
| Веб-сайт производителя: | www.zte.ru |
|---|

Опубликовано в рубрике 
