
| Тип ИБП | Интерактивный |
|---|---|
| Количество выходных розеток ИБП, шт | 4 |
| Защита от перегрузки | Есть |
| Защита от недлинного замыкания | Есть |
свойства
Общие свойства
| Производитель: | Ippon |
|---|---|
| Линейка: | Smart Power Pro |
| Модель: | Smart Power Pro 2000 |
| Тип ИБП: | Интерактивный |
| Цвет: | Белоснежный |
Главные свойства
| Выходная мощность ИБП, ВА: | 2000 |
|---|---|
| Количество выходных розеток ИБП, шт: | 4 |
| Время работы от батареи при полной нагрузке, мин: | 5 |
Вход / Выход
| Входное напряжение, В: | 165-275 |
|---|
Батарея
| Время зарядки, ч: | 4 |
|---|---|
| Жгучая подмена батарей: | Есть |
Защитные свойства
| Защита от перегрузки: | Есть |
|---|---|
| Фильтрация помех: | Есть |
| Защита от высоковольтных импульсов: | Есть |
| Защита от недлинного замыкания: | Есть |
| Защита телефонной полосы: | Есть |
Интерфейсы и разъемы
| Интерфейсы: | USB, RS-232 |
|---|
Габариты
| Ширина, мм: | 145 |
|---|---|
| Высота, мм: | 205 |
| Глубина, мм: | 405 |
| Вес, кг: | 9.8 |
Дополнительная информация
| Веб-сайт производителя: | www.ippon.ru |
|---|

Опубликовано в рубрике 
