
| Тип | Поверхностный циркуляционный |
|---|---|
| Наибольший напор | 5.5 |
| Пропускная способность | 3.5 |
| Потребляемая мощность | 99 |
свойства
Общие свойства
| Производитель: | Wilo |
|---|---|
| Модель: | RS 25/6 |
| Тип насоса: | Поверхностный циркуляционный |
| Наибольший напор, м: | 5.5 |
| Пропускная способность, куб. м/час: | 3.5 |
| Напряжение сети, В: | 220/230 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 99 |
Вода
| Качество воды: | Незапятнанная |
|---|---|
| Допустимая температура воды, °C: | от -10 до 110 |
Конструкция
| Поперечник разъема соединения, дюйм: | 1.5 |
|---|---|
| Установка насоса: | Горизонтальная/вертикальная |
Габариты
| Ширина, мм: | 100 |
|---|

Опубликовано в рубрике 
